১১ নং সুলতানপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ ( ২৪ মাস মেয়াদি)
ভি,জি, ডি, মাল
বিতরনের মাষ্টার রোল।
বিতরণের তারিখঃ-
ক্রমিক নং
| প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | গ্রহণকারী স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর |
১
| আয়েশা খাতুন | স্বামী মৃত বাছির মিয়া | উরশীউড়া |
|
|
|
২ | শুরম্নফা বেগম | স্বামী- আনার উদ্দিন ভূইয়া | উরশীউড়া |
|
|
|
৩ | সেলিনা বেগম | স্বামী- মো: আবদুর রউফ | উরশীউড়া |
|
|
|
৪ | নারজিনা আক্তার | পিতা- মো: সহিদ মিয়া | উরশীউড়া |
|
|
|
৫ | চম্পা বেগম | পিতা- মানিক মিয়া | উরশীউড়া |
|
|
|
৬ | শামছুননেহার বেগম | স্বামী- জয়দুল হোসেন | দঃ জাঙ্গাল |
|
|
|
৭ | মোছাঃ ফারজানা আক্তার | পিতা: মো: মজিবুর রহমান | উঃ জাঙ্গাল |
|
|
|
৮ | হালিমা বেগম | স্বামী- আদম খান | দঃ জাঙ্গাল |
|
|
|
৯ | পারভীন আক্তার | স্বামী-আবু তাহের | দঃ জাঙ্গাল |
|
|
|
১০ | লিপি | পিতা- মনির উদ্দিন | উঃ জাঙ্গাল |
|
|
|
১১ | মোছা: মনোয়ারা বেগম | স্বামী- মো: বাবুল মিয়া | উঃ সুলতানপুর |
|
|
|
১২ | শেফালী রাণী দেব | স্বামী কাজল দেব | উঃ সুলতানপুর |
|
|
|
১৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত- মোক্তার আলী | উঃ সুলতানপুর |
|
|
|
১৪ | মোছা: পিয়ারা বেগম | স্বামী- আবদুল মজিদ | উঃ সুলতানপুর |
|
|
|
১৫ | অঞ্জনা ভৌমিক | স্বামী মৃত- ভিক্ষু ভৌমিক | উঃ সুলতানপুর |
|
|
|
১৬ | রশিদা বেগম | স্বামী মৃত কামাল মিয়া | উঃ সুলতানপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং
| প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | গ্রহণকারী স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর |
১৭
| জাহানারা বেগম | স্বামী- মৃত আ: আলিম | সুলতানপুর (দঃ) |
|
|
|
১৮ | জাহেরা বেগম | স্বামী- ওলফুত খা | সুলতানপুর (দঃ) |
|
|
|
১৯ | রহিমা বেগম | স্বামী- আ: আলিম | সুলতানপুর (দঃ) |
|
|
|
২০ | নয়ন তারা | স্বামী -গফুর মিয়া | সুলতানপুর (দঃ) |
|
|
|
২১ | মোর্শেদা বেগম | স্বামী মৃত করম আলী | সুলতানপুর দ: |
|
|
|
২২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত আজিজ মিয়া | মহিউদ্দিন নগর |
|
|
|
২৩ | রাশেদা বেগম | স্বামী- ধন মিয়া | মহিউদ্দিন নগর |
|
|
|
২৪ | নাজমা বেগম | আক্তার হোসেন | টানচক |
|
|
|
২৫ | মোছা: রোমা আক্তার | স্বামী- মো: মাছুম | টানচক |
|
|
|
২৬ | কুলসুম বেগম | স্বামী শাহ মিন্টু | টানচক |
|
|
|
২৭ | আমোতি রানী দাস | স্বামী- দ্বীনেশ চন্দ্র দাস | রাজকৃষ্ণপুর |
|
|
|
২৮ | রুবি আক্তার | পিতা আহাদ মিয়া | শাহপুর |
|
|
|
২৯ | তাসলিমা | বাছির মিয়া | শাহপুর |
|
|
|
৩০ | আশেদা বেগম | হারুন মিয়া | বিরামপুর (দঃ) |
|
|
|
৩১ | লাকী আক্তার | পিতা মৃত: তোতা মিয়া | ছোট শাহপুর |
|
|
|
৩২ | নারগিছ বেগম | স্বামী মৃত আবু তালেক | বিরামপুর |
|
|
|
৩৩ | হাজেরা বেগম | স্বামী রেনু মিয়া | বিরামপুর |
|
|
|
৩৪ | মরিয়ম বেগম | স্বামী দুলাল হোসেন | বিরামপুর |
|
|
|
৩৫ | রিপা | স্বামী মৃত জরু মিয়া | বিরামপুর |
|
|
|
৩৬ | মোছা: হাসিনা | স্বামী মৃত খোরশেদ মিয়া | বিরামপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং
| প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | গ্রহণকারী স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর |
৩৭
| আরব জান | স্বামী মৃত: সহিদ মিয়া | বিরামপুর |
|
|
|
৩৮ | ছালমা বেগম | স্বামী: হুমায়ন কবির | হাবলাউচ্চ |
|
|
|
৩৯ | মোছা: জুলেখা বেগম | স্বামী-আবদুল হক ভূইয়া | হাবলাউচ্চ |
|
|
|
৪০ | মোছা: লাইলী বেগম | পিতা আবু শামা | ঈশান নগর |
|
|
|
৪১ | মোছা: সাহারা বেগম | স্বামী- সফিক ভূঞা | ঈশান নগর |
|
|
|
৪২ | নিলুফা বেগম | স্বামী মৃত: মো: মোতালিব | ঈশান নগর |
|
|
|
৪৩ | শরুফা বেগম | পিতা মৃত হরমুজ আলী | শিলাউর |
|
|
|
৪৪ | হোসনা বেগম | স্বামী : শামসু মিয়া | শিলাউর |
|
|
|
৪৫ | আসমা বেগম | স্বামী গোলাম মোস্তফা | শিলাউর |
|
|
|
৪৬ | শামসুন্নাহার | স্বামী ইসমাইল মিয়া | শিলাউর |
|
|
|
৪৭ | রেজিয়া আক্তার | পিতা ছাদেক মিয়া | শিলাউর |
|
|
|
৪৮ | আছমা বেগম | স্বামী আবুল কাসেম | শিলাউর |
|
|
|
৪৯ | মিলন বেগম | স্বামী সোহরাব খান | ইয়াকুব নগর |
|
|
|
৫০ | জোছনা বেগম | স্বামী আনছর আলী | সুলতানপুর |
|
|
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ সুলতানপুর
উপজেলা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
জেলা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | মুক্তা রানী শীল | ২৫ | স্বা: স্বপন চন্দ্র বিশ্বাস | ০৩ | ১ | পাতৈর হাতা |
| পরিত্যক্তা |
২ | শিখা রানী শীল | ৩৮ | স্বা: মৃত: সুজিত চন্দ্র শীল | ২ | ১ | উরশীউড়া |
| বিধবা |
৩ | শাহানা বেগম | ৩৩ | স্বা: শাহ আলম | ৬ | ১ | পাতৈর হাতা |
| স্বামী কর্ম অÿম |
৪ | বিলকিছ আক্তার | ২৮ | স্বামী: মমিন মিয়া | ৫ | ১ | ঐ |
| ঐ |
৫ | সুফিয়া আক্তার | ৩২ | ’’ মোবারক হোসেন | ৫ | ১ | ঐ |
| ঐ |
৬ | বানু বেগম | ৩২ | ’’ সেলিম মিয়া | ২ | ২ | জাঙ্গাল |
| পঙ্গু |
৭ | মোছা: মর্জিনা বেগম | ২৮ | ’’ মো: শাহ আলম | ২ | ২ | উঃ জাঙ্গাল |
|
|
৮ | রহিমা বেগম | ৩৯ | ’’ শফিকুর ইসলাম | ২ | ২ | ঐ |
|
|
৯ | ইয়াছমীন বেগম | ৩৪ | স্বা: সানু মিয়া | ২ | ২ | দ: জাঙ্গাল |
|
|
১০ | খালেদা বেগম |
| ’’ আজীমুল খান | ২ | ২ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াডং ঃ |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস